스트레이너의 메쉬 크기는 일반적으로 mm 또는 미크론으로 표시되지만 메쉬 번호(인치당 구멍 수)로 지정될 수도 있습니다. 1마이크론은 100만분의 1미터입니다. 메쉬 크기에 대한 몇 가지 기본 참고 자료가 있지만 열, 압력 및 재료의 특성에 따라 다릅니다. 빠른 가이드는 다음과 같습니다.
| 메시 수 | 미크론 | 재료 |
|---|---|---|
| 28 | 700 | 코스샌드 |
| 60 | 250 | 고운 모래 |
| 325 | 44 | 미사 |
| 400 | 37 | 화분 |
| 12000 | 12 | 적혈구 |
| 48000 | 2 | 담배 연기 |
메쉬 크기 비교 차트
| 메시 수 | 신장 | 미크론 | 밀리미터 |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.265 | 6730 | 6.73 |
| 4 | 0.187 | 4760 | 4.76 |
| 5 | 0.157 | 4000 | 4 |
| 6 | 0.132 | 3360 | 3.36 |
| 7 | 0.111 | 2830 | 2.83 |
| 8 | 0.0937 | 2380 | 2.38 |
| 10 | 0.0787 | 2000 | 2 |
| 12 | 0.0661 | 1680 | 1.68 |
| 14 | 0.0555 | 1410 | 1.41 |
| 16 | 0.0469 | 1190 | 1.19 |
| 18 | 0.0394 | 1000 | 1 |
| 20 | 0.0331 | 841 | 0.841 |
| 25 | 0.028 | 707 | 0.707 |
| 30 | 0.0232 | 595 | 0.595 |
| 35 | 0.0197 | 500 | 0.5 |
| 40 | 0.0165 | 400 | 0.4 |
| 45 | 0.0138 | 354 | 0.354 |
| 50 | 0.0117 | 297 | 0.297 |
| 60 | 0.0098 | 250 | 0.25 |
| 70 | 0.0083 | 210 | 0.21 |
| 80 | 0.007 | 177 | 0.177 |
| 100 | 0.0059 | 149 | 0.149 |
| 120 | 0.0049 | 125 | 0.125 |
| 140 | 0.0041 | 105 | 0.105 |
| 170 | 0.0035 | 88 | 0.088 |
| 200 | 0.0029 | 74 | 0.074 |
| 230 | 0.0024 | 63 | 0.063 |
| 270 | 0.0021 | 53 | 0.053 |
| 325 | 0.0017 | 44 | 0.044 |
| 400 | 0.0015 | 37 | 0.037 |




